Qosmetic bietet höchste Qualität beim Vertrieb von Produkten für die Bereiche Hygiene, Reinigung, Kosmetik und Lebensmittel. Metallgebinde mit 25 und 200 Litern. Wir prüfen die Möglichkeit weiterer Formate je nach Kundenbedarf und Produkttyp.
Qosmetic
Ätherische Öle
ZITRUSÖLE CITROFLOR
Die ätherischen Öle der Zitrusfrüchte sind Wirkstoffe mit positiven Wirkungen auf unseren Organismus: Sie haben pflegende und revitalisierende Eigenschaften, die den Körper mit Energie versorgen, lindern Stress und wirken angstlösend.
PFLANZEN
Destillierte Essenzen aus aromatischen Pflanzen. Dank der Zusammensetzung der ätherischen Öle können sich viele Pflanzen vor verschiedenen schädlichen Einflüssen schützen. Für unsere Sinne ist das zum Glück einfach ein angenehmes Erlebnis.
BLÜTEN
Es sind die Substanzen, die für die blumigen Düfte verantwortlich sind und in den Blütenblättern entstehen. Aus ihrem Zusammenspiel entsteht der charakteristische Duft jeder Blüte.
ÄTHERISCHE ÖLE ZITRUSFRÜCHTE
| PRODUKT | Gruppe | CAS-NR. | Download | MSDS |
|---|---|---|---|---|
| BERGAMOTTE | CITROFLOR | 89957-91-5 | MSDS anfordern | |
| BERGAMOTTE BF | CITROFLOR | MSDS anfordern | ||
| BERGAMOTTE FCF | CITROFLOR | MSDS anfordern | ||
| GELBE MANDARINE | CITROFLOR | 8008-31-9 | MSDS anfordern | |
| ROTE MANDARINE | CITROFLOR | MSDS anfordern | ||
| GRÜNE MANDARINE | CITROFLOR | MSDS anfordern | ||
| CLEMENTINE | CITROFLOR | 8008-31-9 | MSDS anfordern | |
| ZITRONE | CITROFLOR | 8008-56-8 | MSDS anfordern | |
| SÜSSORANGE | CITROFLOR | 8028-46-6 | MSDS anfordern | |
| BITTERORANGE | CITROFLOR | 68916-04-1 | MSDS anfordern | |
| PETITGRAIN CITRONNIER | CITROFLOR PETITGRAIN | MSDS anfordern | ||
| PETITGRAIN BIGARADE | CITROFLOR PETITGRAIN | MSDS anfordern | ||
| ZITRONEN-PETITGRAIN | CITROFLOR PETITGRAIN | MSDS anfordern | ||
| MANDARINEN-PETITGRAIN | CITROFLOR PETITGRAIN | MSDS anfordern | ||
| BERGALEAVES | CITROFLOR SONSTIGE SPEZIALITÄTEN | MSDS anfordern | ||
| CLEMENFLOR | CITROFLOR SONSTIGE SPEZIALITÄTEN | MSDS anfordern | ||
| LEMONFLOR | CITROFLOR SONSTIGE SPEZIALITÄTEN | MSDS anfordern | ||
| NEROLIFLOR | CITROFLOR SONSTIGE SPEZIALITÄTEN | MSDS anfordern | ||
| ORANGEFLOR (Deco und Sanguine) | CITROFLOR SONSTIGE SPEZIALITÄTEN | MSDS anfordern | ||
| BERGAMOTTE | ANDERE HERKÜNFTE | 8007-75-8 | MSDS anfordern | |
| CITRONELLA | ANDERE HERKÜNFTE | 8000-29-1 | MSDS anfordern | |
| D-LIMONEN BRASILIEN | ANDERE HERKÜNFTE | 5989-27-5 | MSDS anfordern | |
| D-LIMONEN FOOD GRADE | ANDERE HERKÜNFTE | 5989-27-5 | MSDS anfordern | |
| D-LIMONEN SPANIEN | ANDERE HERKÜNFTE | 5989-27-5 | MSDS anfordern | |
| ZITRONENGRAS INDISCH | ANDERE HERKÜNFTE | 800-702-1 | MSDS anfordern | |
| LIMETTE | ANDERE HERKÜNFTE | 8008-26-1 | MSDS anfordern | |
| EUROPÄISCHE ZITRONE | ANDERE HERKÜNFTE | 5989-27--5 | MSDS anfordern | |
| ZITRONE SPANIEN | ANDERE HERKÜNFTE | 5989-27--5 | MSDS anfordern | |
| CLEMENTINE-MANDARINE | ANDERE HERKÜNFTE | 84929-38-4 | MSDS anfordern | |
| MANDARINE SPANIEN | ANDERE HERKÜNFTE | 8008-31-9 | MSDS anfordern | |
| BITTERORANGE | ANDERE HERKÜNFTE | 68916-04-1 | MSDS anfordern | |
| SÜSSORANGE BRASILIEN | ANDERE HERKÜNFTE | 8028-48-6 | MSDS anfordern | |
| SÜSSORANGE SPANIEN | ANDERE HERKÜNFTE | 8028-48-6 | MSDS anfordern | |
| GRAPEFRUIT | ANDERE HERKÜNFTE | 8028-48-6 | MSDS anfordern | |
| PFLANZLICHE TANGERINE | ANDERE HERKÜNFTE | 8016-85-1 | MSDS anfordern |
ÄTHERISCHE ÖLE PFLANZEN
| PRODUKT | Gruppe | CAS-NR. | Download | MSDS |
|---|---|---|---|---|
| PARAMELA | PATAGONISCHE KRÄUTER | 1088668-26-1 | MSDS anfordern | |
| HAGEBUTTE | PATAGONISCHE KRÄUTER | 84603-93-0 | MSDS anfordern | |
| FABIANA (PICHIPICHI) | PATAGONISCHE KRÄUTER | 90028-69-6 | MSDS anfordern | |
| PINUS PONDEROSA | PATAGONISCHE KRÄUTER | 97553-47-4 | MSDS anfordern | |
| DOUGLAS-TANNE | PATAGONISCHE KRÄUTER | 8050-89-3 | MSDS anfordern | |
| HAHNENFUSS | PATAGONISCHE KRÄUTER | 8007-80-5 | MSDS anfordern | |
| SENECIO | PATAGONISCHE KRÄUTER | 8002-72-0 | MSDS anfordern | |
| CANELO | PATAGONISCHE KRÄUTER | 8023-85-6 | MSDS anfordern | |
| ABS BAUMMOOS | ANDERE HERKÜNFTE | 90028-67-4 | MSDS anfordern | |
| ACETAL (PHENYLACETALDEHYD) | ANDERE HERKÜNFTE | 2985-73-6 | MSDS anfordern | |
| AVOCADO | ANDERE HERKÜNFTE | 8024-32-6 | MSDS anfordern | |
| SÜSSMANDEL | ANDERE HERKÜNFTE | 8007-69-0 | MSDS anfordern | |
| TEEBAUM | ANDERE HERKÜNFTE | 8022-72-8 | MSDS anfordern | |
| ZIMT | ANDERE HERKÜNFTE | 8007-80-5 | MSDS anfordern | |
| ZWIEBEL | ANDERE HERKÜNFTE | 8002-72-0 | MSDS anfordern | |
| ZEDER | ANDERE HERKÜNFTE | 8023-85-6 | MSDS anfordern | |
| ZYPRESSE | ANDERE HERKÜNFTE | 8013-86-3 | MSDS anfordern | |
| EUKALYPTUS GLOBULUS | ANDERE HERKÜNFTE | 8000-48-4 | MSDS anfordern | |
| FENCHEL | ANDERE HERKÜNFTE | 8006-84-6 | MSDS anfordern | |
| INGWER | ANDERE HERKÜNFTE | 8007-08-7 | MSDS anfordern | |
| JOJOBA | ANDERE HERKÜNFTE | 90045-98-0 | MSDS anfordern | |
| LORBEER | ANDERE HERKÜNFTE | 8007-48-5 | MSDS anfordern | |
| MADRANOL | ANDERE HERKÜNFTE | 60241-52-3 | MSDS anfordern | |
| NIAULI | ANDERE HERKÜNFTE | 8014-68-4 | MSDS anfordern | |
| MUSKATNUSS | ANDERE HERKÜNFTE | 8008-45-5 | MSDS anfordern | |
| PALMAROSA | ANDERE HERKÜNFTE | 8014-19-5 | MSDS anfordern | |
| KIEFER | ANDERE HERKÜNFTE | 8000-26-8 | MSDS anfordern | |
| KIEFER 50% | ANDERE HERKÜNFTE | 8000-26-8 | MSDS anfordern | |
| RAVINTSARA | ANDERE HERKÜNFTE | 92201-50-8 | MSDS anfordern | |
| RIZINUS | ANDERE HERKÜNFTE | 8001-79-4 | MSDS anfordern | |
| ROSMARIN | ANDERE HERKÜNFTE | 8000-25-7 | MSDS anfordern | |
| BIO-ROSMARIN | ANDERE HERKÜNFTE | 8000-25-7 | MSDS anfordern | |
| SALBEI | ANDERE HERKÜNFTE | 8016-63-5 | MSDS anfordern | |
| MUSKATELLERSALBEI | ANDERE HERKÜNFTE | 8016-63-5 | MSDS anfordern | |
| SAW PALMETTO | ANDERE HERKÜNFTE | MSDS anfordern | ||
| SAW PALMETTO USP | ANDERE HERKÜNFTE | MSDS anfordern | ||
| THYMIAN | ANDERE HERKÜNFTE | 8007-46-3 | MSDS anfordern | |
| THYMIAN THYMOL | ANDERE HERKÜNFTE | 8007-46-3 | MSDS anfordern |
ÄTHERISCHE ÖLE BLÜTEN
| PRODUKT | Gruppe | CAS-NR. | Download | MSDS |
|---|---|---|---|---|
| JASMIN (Jasminum grandiflorum, L.) | CITROFLOR | 8022-96-6 | MSDS anfordern | |
| GINSTER (Spartium iunceum, L.) | CITROFLOR | 90131-21-8 | MSDS anfordern | |
| BITTERORANGENBLÜTE (Citrus aurantium, L. subsp. amara) | CITROFLOR | 8016-38-4 | MSDS anfordern | |
| CANANGA | ANDERE HERKÜNFTE | 8006-81-3 | MSDS anfordern | |
| IMMORTELLE | ANDERE HERKÜNFTE | 8023-95-8 | MSDS anfordern | |
| GERANIUM | ANDERE HERKÜNFTE | 8000-46-2 | MSDS anfordern | |
| ÄGYPTISCHES GERANIUM | ANDERE HERKÜNFTE | 8000-46-2 | MSDS anfordern | |
| BULGARISCHER LAVENDEL | ANDERE HERKÜNFTE | 8000-28-0 | MSDS anfordern | |
| LAVANDIN ABRIALIS | ANDERE HERKÜNFTE | 8007-02-7 | MSDS anfordern | |
| LAVANDIN ABRIALIS BIO | ANDERE HERKÜNFTE | 8022-15-9 | MSDS anfordern | |
| LAVANDIN GROSSO | ANDERE HERKÜNFTE | 8022-15-9 | MSDS anfordern | |
| LAVANDIN GROSSO BIO | ANDERE HERKÜNFTE | 8022-15-9 | MSDS anfordern | |
| NEROLI | ANDERE HERKÜNFTE | 8016-38-4 | MSDS anfordern | |
| WILDROSE | ANDERE HERKÜNFTE | 84603-93-0 | MSDS anfordern | |
| VANILLE | ANDERE HERKÜNFTE | 121-33-5 | MSDS anfordern |
KONTAKTIEREN SIE UNS
Kontaktieren Sie uns jetzt über unser Kontaktformular, telefonisch oder per E-Mail.
Jetzt kontaktieren
