Qosmetic es la mejor calidad para la distribución de productos del sector Higiene, Limpieza, Cosmética y Alimentación. Envases metálicos de 25 ltrs y 200 ltrs. Estudiaremos la posibilidad en otros tipos de formatos según necesidades del cliente y tipología del producto.
Qosmetic
Aceites esenciales
CITRICOS CITROFLOR
Los aceites esenciales cítricos son principios activos que causan efectos beneficiosos en nuestro organismo ya tienen propiedades nutritivas y revitalizantes que llenan de energía al cuerpo, además de que alivian el estrés y reducen la ansiedad.
PLANTAS
Esencias destiladas de las plantas aromáticas. Gracias a la composición de los aceites esenciales muchas plantas pueden protegerse de diversos factores dañinos. Afortunadamente para nuestros sentidos, esto no es más que una placentera experiencia.
FLORES
Son las sustancias responsables de los aromas florales, que se producen en los pétalos de las flores. Las combinaciones de estos aceites son responsables de los olores distintivos de las flores.
ACEITES ESENCIALES CITRICOS
PRODUCTO | Grupo | NR CAS | Descarga | MSDS |
---|---|---|---|---|
BERGAMOT | CITROFLOR | 89957-91-5 | Solicitar MSDS | |
BERGAMOT BF | CITROFLOR | Solicitar MSDS | ||
BERGAMOT FCF | CITROFLOR | Solicitar MSDS | ||
YELOW MANDARIN | CITROFLOR | 8008-31-9 | Solicitar MSDS | |
RED MANDARIN | CITROFLOR | Solicitar MSDS | ||
GREEN MANDARIN | CITROFLOR | Solicitar MSDS | ||
CLEMENTINE | CITROFLOR | 8008-31-9 | Solicitar MSDS | |
LEMON | CITROFLOR | 8008-56-8 | Solicitar MSDS | |
SWEET ORANGE | CITROFLOR | 8028-46-6 | Solicitar MSDS | |
BITTER ORANGE | CITROFLOR | 68916-04-1 | Solicitar MSDS | |
PETITGRAIN CITRONNIER | CITROFLOR PETITGRAIN | Solicitar MSDS | ||
PETITGRAIN BIGARADE | CITROFLOR PETITGRAIN | Solicitar MSDS | ||
LEMON PETITGRAN | CITROFLOR PETITGRAIN | Solicitar MSDS | ||
MANDARIN PETITGRAN | CITROFLOR PETITGRAIN | Solicitar MSDS | ||
BERGALEAVES | CITROFLOR OTRAS ESPECIALIDADES | Solicitar MSDS | ||
CLEMENFLOR | CITROFLOR OTRAS ESPECIALIDADES | Solicitar MSDS | ||
LEMONFLOR | CITROFLOR OTRAS ESPECIALIDADES | Solicitar MSDS | ||
NEROLIFLOR | CITROFLOR OTRAS ESPECIALIDADES | Solicitar MSDS | ||
ORANGEFLOR (Deco and Sanguine) | CITROFLOR OTRAS ESPECIALIDADES | Solicitar MSDS | ||
BERGAMOTA | OTROS ORIGENES | 8007-75-8 | Solicitar MSDS | |
CITRONELA | OTROS ORIGENES | 8000-29-1 | Solicitar MSDS | |
D-LIMONENO BRASIL | OTROS ORIGENES | 5989-27-5 | Solicitar MSDS | |
D-LIMONENO FOOD GRADE | OTROS ORIGENES | 5989-27-5 | Solicitar MSDS | |
D-LIMONENO NACIONAL | OTROS ORIGENES | 5989-27-5 | Solicitar MSDS | |
LEMON GRASS INDIO | OTROS ORIGENES | 800-702-1 | Solicitar MSDS | |
LIMA | OTROS ORIGENES | 8008-26-1 | Solicitar MSDS | |
LIMON EUROPEO | OTROS ORIGENES | 5989-27--5 | Solicitar MSDS | |
LIMON NACIONAL | OTROS ORIGENES | 5989-27--5 | Solicitar MSDS | |
MANDARINA CLEMENTINA | OTROS ORIGENES | 84929-38-4 | Solicitar MSDS | |
MANDARINA NACIONAL | OTROS ORIGENES | 8008-31-9 | Solicitar MSDS | |
NARANJA AMARGA | OTROS ORIGENES | 68916-04-1 | Solicitar MSDS | |
NARANJA DULCE BRASIL | OTROS ORIGENES | 8028-48-6 | Solicitar MSDS | |
NARANJA DULCE NACIONAL | OTROS ORIGENES | 8028-48-6 | Solicitar MSDS | |
POMELO | OTROS ORIGENES | 8028-48-6 | Solicitar MSDS | |
TANGERINA VEGETAL | OTROS ORIGENES | 8016-85-1 | Solicitar MSDS |
ACEITES ESENCIALES PLANTAS
PRODUCTO | Grupo | NR CAS | Descarga | MSDS |
---|---|---|---|---|
PARAMELA | HIERBAS PATAGONICAS | 1088668-26-1 | Solicitar MSDS | |
ROSA HIP | HIERBAS PATAGONICAS | 84603-93-0 | Solicitar MSDS | |
FABIANA (PICHI PICHI) | HIERBAS PATAGONICAS | 90028-69-6 | Solicitar MSDS | |
PINUS PONDEROSA | HIERBAS PATAGONICAS | 97553-47-4 | Solicitar MSDS | |
DOUGLAS FIR | HIERBAS PATAGONICAS | 8050-89-3 | Solicitar MSDS | |
BOTON DE ORO | HIERBAS PATAGONICAS | 8007-80-5 | Solicitar MSDS | |
SENECÍO | HIERBAS PATAGONICAS | 8002-72-0 | Solicitar MSDS | |
CANELO | HIERBAS PATAGONICAS | 8023-85-6 | Solicitar MSDS | |
ABS MUSGO ARBOL | OTROS ORIGENES | 90028-67-4 | Solicitar MSDS | |
ACETAL (FENILACETALDEHÍDO) | OTROS ORIGENES | 2985-73-6 | Solicitar MSDS | |
AGUACATE | OTROS ORIGENES | 8024-32-6 | Solicitar MSDS | |
ALMENDRAS DULCE | OTROS ORIGENES | 8007-69-0 | Solicitar MSDS | |
ARBOL DEL TÉ | OTROS ORIGENES | 8022-72-8 | Solicitar MSDS | |
CANELA | OTROS ORIGENES | 8007-80-5 | Solicitar MSDS | |
CEBOLLA | OTROS ORIGENES | 8002-72-0 | Solicitar MSDS | |
CEDRO | OTROS ORIGENES | 8023-85-6 | Solicitar MSDS | |
CIPRÉS | OTROS ORIGENES | 8013-86-3 | Solicitar MSDS | |
EUCALIPTO GLOBULUS | OTROS ORIGENES | 8000-48-4 | Solicitar MSDS | |
HINOJO | OTROS ORIGENES | 8006-84-6 | Solicitar MSDS | |
JENJIBRE | OTROS ORIGENES | 8007-08-7 | Solicitar MSDS | |
JOJOBA | OTROS ORIGENES | 90045-98-0 | Solicitar MSDS | |
LAUREL | OTROS ORIGENES | 8007-48-5 | Solicitar MSDS | |
MADRANOL | OTROS ORIGENES | 60241-52-3 | Solicitar MSDS | |
NIAOULI | OTROS ORIGENES | 8014-68-4 | Solicitar MSDS | |
NUEZ MOSCADA | OTROS ORIGENES | 8008-45-5 | Solicitar MSDS | |
PALMAROSA | OTROS ORIGENES | 8014-19-5 | Solicitar MSDS | |
PINO | OTROS ORIGENES | 8000-26-8 | Solicitar MSDS | |
PINO 50% | OTROS ORIGENES | 8000-26-8 | Solicitar MSDS | |
RAVINTSARA | OTROS ORIGENES | 92201-50-8 | Solicitar MSDS | |
RICINO | OTROS ORIGENES | 8001-79-4 | Solicitar MSDS | |
ROMERO | OTROS ORIGENES | 8000-25-7 | Solicitar MSDS | |
ROMERO ORGÁNICO | OTROS ORIGENES | 8000-25-7 | Solicitar MSDS | |
SALVIA | OTROS ORIGENES | 8016-63-5 | Solicitar MSDS | |
SALVIA SCLAREA | OTROS ORIGENES | 8016-63-5 | Solicitar MSDS | |
SAW PALMETTO | OTROS ORIGENES | Solicitar MSDS | ||
SAW PALMETTO USP | OTROS ORIGENES | Solicitar MSDS | ||
TOMILLO | OTROS ORIGENES | 8007-46-3 | Solicitar MSDS | |
TOMILLO TIMOL | OTROS ORIGENES | 8007-46-3 | Solicitar MSDS |
ACEITES ESENCIALES FLORES
PRODUCTO | Grupo | NR CAS | Descarga | MSDS |
---|---|---|---|---|
JASMINE (Jasminum grandiflorum, L.) | CITROFLOR | 8022-96-6 | Solicitar MSDS | |
BROOM/ GENET (Spartium iunceum, L.) | CITROFLOR | 90131-21-8 | Solicitar MSDS | |
BITTER ORANGE FLOWER (Citrus aurantium, L. subsp. amara) | CITROFLOR | 8016-38-4 | Solicitar MSDS | |
CANANGA | OTROS ORIGENES | 8006-81-3 | Solicitar MSDS | |
FLOR DE PAPEL O HELICRISO | OTROS ORIGENES | 8023-95-8 | Solicitar MSDS | |
GERANIO | OTROS ORIGENES | 8000-46-2 | Solicitar MSDS | |
GERANIO EGIPCIO | OTROS ORIGENES | 8000-46-2 | Solicitar MSDS | |
LAVANDA BULGARA | OTROS ORIGENES | 8000-28-0 | Solicitar MSDS | |
LAVANDINO ABRIALIS | OTROS ORIGENES | 8007-02-7 | Solicitar MSDS | |
LAVANDINO ABRIALIS ORGÁNICA | OTROS ORIGENES | 8022-15-9 | Solicitar MSDS | |
LAVANDINO GROSSO | OTROS ORIGENES | 8022-15-9 | Solicitar MSDS | |
LAVANDINO GROSSO ORGÁNICA | OTROS ORIGENES | 8022-15-9 | Solicitar MSDS | |
NEROLI | OTROS ORIGENES | 8016-38-4 | Solicitar MSDS | |
ROSA MOSQUETA | OTROS ORIGENES | 84603-93-0 | Solicitar MSDS | |
VAINILLA | OTROS ORIGENES | 121-33-5 | Solicitar MSDS |