En Quimimont producimos y comercializamos una amplia gama de productos para la industria en general pero cada una de sus marcas está pensada para dar un trato personalizado. Este es el caso de ICOAUTO, la marca creada exclusivamente para el sector del AUTOMÓVIL, donde encontrarás principalmente Disolventes – con una diversidad de fórmulas pensadas para cada tratamiento, sin descuidar la protección de las superficies donde se aplican – y productos auxiliares para la reparación, limpieza, acabados, etc. y si no encuentras lo que buscas lo conseguimos para tí.
ICOAUTO

PRODUCTO | Descripción | Referencia | Envase | Volumen | Cod. Gtin | Unid. Caja | Unid. Palet | Descarga | MSDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESINA DE POLIESTER CON CATALIZADOR | En general ideal para pequeñas reparaciones. | 074010101 | Metálico | 1 L | 8420239741017 | 12 | 540 | Solicitar MSDS | |
RESINA DE POLIESTER CON CATALIZADOR | 074012401 | Metálico | 5 L | 8420239741246 | 4 | 120 | Solicitar MSDS | ||
RESINA DE POLIESTER CON CATALIZADOR | 074016101 | Metálico | 25 L | 8420239741611 | 1 | 22 | Solicitar MSDS | ||
MAT 450 (TELA FIBRA DE VIDRIO) | Manta de fibra de vidrio 450 gr/m2 | 075010001 | Plástico | 1 L | 8420239752105 | 1 | 540 | Solicitar MSDS | |
MAT 450 (TELA FIBRA DE VIDRIO) | 075012301 | Plástico | 5 L | 8420239752129 | 1 | 96 | Solicitar MSDS | ||
MASILLA POLIESTER CARROCEROS | En general ideal para pequeñas reparaciones. | 074304101 | Metálico | 0.250 | 8420239430416 | 24 | 1080 | Solicitar MSDS | |
MASILLA POLIESTER CARROCEROS | 074310101 | Metálico | 1 L | 8420239431017 | 8 | 540 | Solicitar MSDS | ||
MASILLA POLIESTER CARROCEROS | 074320101 | Metálico | 2 L | 8420239432014 | 8 | 540 | Solicitar MSDS | ||
MASILLA FIBRA DE VIDRIO | 074404101 | Metálico | 0.250 | 8420239440415 | 24 | 1080 | Solicitar MSDS | ||
MASILLA FIBRA DE VIDRIO | 074410101 | Metálico | 1 L | 8420239441016 | 8 | 540 | Solicitar MSDS | ||
MASILLA FIBRA DE VIDRIO | 074420101 | Metálico | 2 L | 8420239442013 | 8 | 540 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE UNIVERSAL | Uso doméstico y profesional. Utilizado tanto como diluyente de pinturas, colas y barnices, así como disolvente de limpieza para ciertas superficies y herramientas para pinturas. | 035008105 | Metálico | 0.5 L | 8420239301952 | 24 | 1080 | Solicitar MSDS | |
DISOLVENTE UNIVERSAL | 035010105 | Metálico | 1 L | 8420239301969 | 12 | 540 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE UNIVERSAL | 035012301 | Plástico | 5 L | 8420239400037 | 4 | 96 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE UNIVERSAL | 035012401 | Metálico | 5 L | 8420239401690 | 4 | 120 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE UNIVERSAL | 035016001 | Plástico | 25 L | 8420239400020 | 1 | 24 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE UNIVERSAL | 035016101 | Metálico | 25 L | 8420239400969 | 1 | 22 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE UNIVERSAL | 035021101 | Metálico | 200 L | 8420239351216 | 1 | 4 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE UNIVERSAL | 035050001 | GRG/IBC | 1000 L | 8420239500508 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE UNIVERSAL 039 | Disolvente Universal de excelente relación calidad/precio, aconsejado como disolvente de limpieza para grandes superficies. | 035710101 | Plástico | 1 L | 8420239401881 | 12 | 540 | Solicitar MSDS | |
DISOLVENTE UNIVERSAL 039 | 035712401 | Metálico | 5 L | 8420239571126 | 4 | 120 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE UNIVERSAL 039 | 035712301 | Plástico | 5 L | 8420239401645 | 4 | 96 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE UNIVERSAL 039 | 035716001 | Plástico | 25 L | 8420239401577 | 1 | 24 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE UNIVERSAL 039 | 035716101 | Metálico | 25 L | 8420239401560 | 1 | 22 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE UNIVERSAL 039 | 035721101 | Plástico | 200 L | 8420239571218 | 1 | 4 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE UNIVERSAL 039 | 035750000 | GRG/IBC | 1000 L | 8420239570501 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE ACRILICO LENTO TC | Disolvente específico para mezclas de pinturas y esmaltes acrílicos, pinturas monocapa y bicapa en carrocerías. Ideal para un buen acabado | 038610101 | Metálico | 1 L | 8420239861104 | 12 | 540 | Solicitar MSDS | |
DISOLVENTE ACRILICO LENTO TC | 038612401 | Metálico | 5 L | 8420239861128 | 4 | 120 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE ACRILICO LENTO TC | 038616101 | Metálico | 25 L | 8420239861166 | 1 | 22 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE POLIURETANO LENTO | Ralentiza el tiempo de secado en aplicaciones para poliuretanos. Eficaz con calor | 034110101 | Metálico | 1 L | 8420239341101 | 12 | 540 | Solicitar MSDS | |
DISOLVENTE POLIURETANO LENTO | 034112401 | Metálico | 5 L | 8420239341125 | 4 | 120 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE POLIURETANO LENTO | 034116101 | Metálico | 25 L | 8420239341163 | 1 | 22 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE DESENGRASANTE | Diluye, desengrasa y limpia. Gran capacidad de evaporación | 030612301 | Plástico | 5 L | 8420239401201 | 4 | 96 | Solicitar MSDS | |
DISOLVENTE DESENGRASANTE | 030616001 | Plástico | 25 L | 8420239401218 | 1 | 24 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE DESENGRASANTE | 030612301 | Plástico | 5 L | 8420239401201 | 4 | 96 | Solicitar MSDS | ||
DISOLVENTE DESENGRASANTE | 030616001 | Plástico | 25 L | 8420239401218 | 1 | 24 | Solicitar MSDS | ||
ICOGRAS DESENGRASANTE INDUSTRIAL | Diluye, desengrasa y limpia. Gran capacidad de evaporación | 074512301 | Plástico | 5 L | 8420239745121 | 4 | 96 | Solicitar MSDS | |
ICOGRAS DESENGRASANTE INDUSTRIAL | 074525001 | Plástico | 25 L | 8420239745169 | 1 | 24 | Solicitar MSDS | ||
ICOGRAS DESENGRASANTE INDUSTRIAL | 074521101 | Plástico | 200 L | 8420239745213 | 1 | 4 | Solicitar MSDS | ||
ICOGRAS DESENGRASANTE INDUSTRIAL | 074550001 | Plástico | 1000 L | 8420239745503 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | ||
LIMPIADOR DF | Rápida eliminación de suciedad, secado y efectivo, especialmente como limpiador de disco de frenos. | 011625001 | Plástico | 25 L | 8420239160160 | 1 | 24 | Solicitar MSDS | |
LIMPIADOR DF | 011621101 | Metálico | 200 L | 8420239161211 | 1 | 4 | Solicitar MSDS | ||
TRAPOS BLANCOS SABANA | Algodón 100% | 099110001 | 1 KG | 8420239991108 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | ||
TRAPOS BLANCOS SABANA | 099120001 | 2 KG | 8420239991207 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | |||
TRAPOS BLANCOS SABANA | 099112001 | 5 KG | 8420239991122 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | |||
TRAPOS BLANCOS SABANA | 099115001 | 20 KG | 8420239991177 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | |||
TRAPOS COLOR PUNTO | Algodón 100% | 099310001 | 1 KG | 8420239993102 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | ||
TRAPOS COLOR PUNTO | 099320001 | 2 KG | 8420239993201 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | |||
TRAPOS COLOR PUNTO | 099312001 | 5 KG | 8420239993126 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | |||
TRAPOS COLOR PUNTO | 099315001 | 20 KG | 8420239993171 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | |||
TRAPOS PUNTO BLANCO | Algodón 100% | 099210001 | 1 KG | 8420239992105 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | ||
TRAPOS PUNTO BLANCO | 099220001 | 2 KG | 8420239992204 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | |||
TRAPOS PUNTO BLANCO | 099212001 | 5 KG | 8420239992129 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | |||
TRAPOS PUNTO BLANCO | 099215001 | 20 KG | 8420239992150 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | |||
CABOS ALGODON BLANCO | Hilos de algodón para barnizar con muñequilla | 099410001 | 1 KG | 8420239994109 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | ||
CABOS ALGODON BLANCO | 099420001 | 2 KG | 8420239994208 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | |||
CABOS ALGODON BLANCO | 099412001 | 5 KG | 8420239994123 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | |||
CABOS ALGODON BLANCO | 099415001 | 20 KG | 8420239940151 | 1 | 1 | Solicitar MSDS | |||
OILEX 50L 7KG | Es un desinfectante muy polifacético, destaca en el blanqueado de tejidos, quitamanchas, limpiador de cocina, de bañeras. Anti-moho | 083360001 | Saco | 50 L | 8420239833200 | 1 | 12 | Solicitar MSDS | |
